全部基金

基金類型:
- 全部
- 股票型
- 債券型
- 混合型
- 指數型
- FOF型
- 貨幣型
基金經理:
- 全部
- A-F
- G-L
- M-R
- S-X
- Y-Z
起購金額:
- 全部
- 1分起
- 1-10元起
- 100元起
- 1千元以上起
綜合查詢:
-
基金交易狀態
- 不限
- 認購期
- 正常開放
- 暫停贖回
- 暫停申購
- 暫停交易
- 基金終止
- 即將認購
-
基金成立年份
- 不限
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
-
風險等級
- 不限
- 低風險
- 中低風險
- 中等風險
- 中高風險
- 高風險
基金名稱 | 基金類型 | 風險等級 |
單位凈值![]() ![]() |
累計凈值![]() ![]() |
日漲跌![]() ![]() |
近一年![]() ![]() |
近兩年![]() ![]() |
近三年![]() ![]() |
成立以來![]() ![]() |
操作 |
中融中證同業存單AAA指數7天持有 016684 | 指數型 | 低風險 | - | - | - | - | - | 即將發售 | ||
中融新經濟混合A 001387 | 混合型 | 中等風險 | 4.29710-28 | 4.87510-28 | -2.07% | -2.43% | 30.17% | 123.58% | 463.32% | 購買 |
中融新經濟混合C 001388 | 混合型 | 中等風險 | 2.59410-28 | 2.74010-28 | -2.08% | -2.52% | 29.70% | 122.32% | 180.78% | 購買 |
中融產業升級混合 001701 | 混合型 | 中等風險 | 2.70910-28 | 2.70910-28 | -2.03% | -3.15% | 28.09% | 137.63% | 170.90% | 購買 |
中融策略優選混合A 006314 | 混合型 | 中等風險 | 2.458310-28 | 2.458310-28 | -2.36% | -17.96% | 14.46% | 99.55% | 145.83% | 購買 |
中融策略優選混合C 006315 | 混合型 | 中等風險 | 2.408010-28 | 2.408010-28 | -2.36% | -18.12% | 13.62% | 96.94% | 140.80% | 購買 |
中融鑫思路混合A 004008 | 混合型 | 中等風險 | 1.472610-28 | 2.105610-28 | -1.09% | -9.46% | 0.25% | 24.57% | 119.97% | 購買 |
中融鑫思路混合C 004009 | 混合型 | 中等風險 | 1.432910-28 | 2.065910-28 | -1.08% | -9.55% | 0.05% | 24.11% | 115.10% |
購買
限
每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000
|
中融煤炭A 168204 | 指數型 | 中高風險 | 1.805010-28 | 1.805010-28 | -0.66% | 24.57% | 110.86% | 105.82% | 80.50% | 購買 |
中融競爭優勢 003145 | 股票型 | 中等風險 | 1.783010-28 | 1.783010-28 | -2.23% | -15.99% | 19.00% | 108.25% | 78.30% | 購買 |
中融核心成長 004671 | 混合型 | 中等風險 | 1.774010-28 | 1.774010-28 | -2.53% | -1.07% | 53.18% | 115.00% | 77.40% | 購買 |
中融國企改革混合 000928 | 混合型 | 中等風險 | 1.71010-28 | 1.71010-28 | -1.72% | -16.54% | 2.40% | 61.63% | 71.00% | 購買 |
中融物聯網主題 003670 | 混合型 | 中等風險 | 1.564510-28 | 1.564510-28 | -2.16% | -15.52% | 20.43% | 85.08% | 56.45% | 購買 |
中融醫療健康混合A 006240 | 混合型 | 中高風險 | 1.558610-28 | 1.558610-28 | -1.45% | -17.12% | -23.58% | 12.27% | 55.86% | 購買 |
中融醫療健康混合C 006241 | 混合型 | 中高風險 | 1.533010-28 | 1.533010-28 | -1.46% | -17.28% | -23.81% | 11.26% | 53.30% | 購買 |
中融智選紅利股票A 005569 | 股票型 | 中等風險 | 1.437210-28 | 1.437210-28 | -2.64% | -18.92% | 10.60% | 33.74% | 43.72% | 購買 |
中融智選紅利股票C 005570 | 股票型 | 中等風險 | 1.406810-28 | 1.406810-28 | -2.64% | -19.33% | 9.54% | 31.64% | 40.68% | 購買 |
中融盈澤中短債A 003009 | 債券型 | 中低風險 | 1.184110-28 | 1.376210-28 | 0.02% | 3.60% | 6.90% | 10.51% | 40.00% | 購買 |
中融盈澤中短債C 003010 | 債券型 | 中低風險 | 1.170910-28 | 1.363010-28 | 0.02% | 3.30% | 6.28% | 9.62% | 38.50% | 購買 |
中融成長優選混合A 010008 | 混合型 | 中等風險 | 1.356510-28 | 1.356510-28 | -2.47% | -0.06% | 0.00% | 0.00% | 35.65% | 購買 |
中融成長優選混合C 010009 | 混合型 | 中等風險 | 1.336710-28 | 1.336710-28 | -2.48% | -0.66% | 0.00% | 0.00% | 33.67% | 購買 |
中融高股息混合A 006123 | 混合型 | 中等風險 | 1.270610-28 | 1.332610-28 | -1.42% | -35.76% | -6.72% | 32.10% | 33.53% | 購買 |
中融高股息混合C 006124 | 混合型 | 中等風險 | 1.228510-28 | 1.290510-28 | -1.43% | -36.28% | -8.24% | 27.89% | 29.18% | 購買 |
中融睿祥純債A 003071 | 債券型 | 中低風險 | 1.225910-28 | 1.263610-28 | 0.02% | 4.76% | 8.87% | 13.08% | 27.20% |
購買
限
每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
|
中融恒信純債A 003926 | 債券型 | 中低風險 | 1.059010-28 | 1.249510-28 | 0.02% | 4.46% | 8.91% | 13.55% | 26.96% |
購買
限
每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬元
|
中融恒泰純債C 003014 | 債券型 | 中低風險 | 1.075410-28 | 1.245410-28 | 0.03% | 4.11% | 7.97% | 11.91% | 26.53% | 購買 |
中融恒泰純債A 003013 | 債券型 | 中低風險 | 1.061610-28 | 1.241610-28 | 0.02% | 4.44% | 8.60% | 12.61% | 26.50% | 購買 |
中融睿祥純債C 003072 | 債券型 | 中低風險 | 1.212510-28 | 1.250210-28 | 0.02% | 4.45% | 8.72% | 12.60% | 25.82% |
購買
限
每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
|
中融恒信純債C 003927 | 債券型 | 中低風險 | 1.049410-28 | 1.235910-28 | 0.02% | 4.14% | 8.30% | 12.77% | 25.41% |
購買
限
每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬元
|
中融新機遇混合 001261 | 混合型 | 中等風險 | 1.24010-28 | 1.24010-28 | -4.10% | -12.12% | 9.83% | 37.47% | 24.00% | 購買 |
中融中證500ETF 515550 | 指數型 | 中等風險 | 1.230010-28 | 1.230010-28 | -2.97% | -14.39% | -2.81% | 0.00% | 23.00% | 申贖清單 |
中融銀行間1-3年中高等級信用債指數A 003081 | 債券型 | 中低風險 | 1.074310-28 | 1.199310-28 | 0.02% | 4.63% | 7.52% | 11.85% | 20.74% | 購買 |
中融銀行間1-3年中高等級信用債指數C 003082 | 債券型 | 中低風險 | 1.055510-28 | 1.180510-28 | 0.02% | 4.30% | 6.86% | 10.99% | 18.79% | 購買 |
中融恒益純債C 012291 | 債券型 | 中低風險 | 1.179210-28 | 1.179210-28 | 0.01% | 2.62% | 0.00% | 0.00% | 17.92% |
購買
限
限機構購買
|
中融恒惠純債C 006036 | 債券型 | 中低風險 | 1.097010-28 | 1.164010-28 | 0.02% | 5.20% | 8.63% | 13.99% | 16.92% | 購買 |
中融恒惠純債A 006035 | 債券型 | 中低風險 | 1.089910-28 | 1.156910-28 | 0.02% | 5.50% | 9.28% | 14.66% | 16.25% | 購買 |
中融恒裕純債A 005931 | 債券型 | 中低風險 | 1.088910-28 | 1.148910-28 | 0.02% | 4.18% | 8.04% | 12.17% | 15.26% | 購買 |
中融行業先鋒6個月持有混合A 010697 | 混合型 | 中等風險 | 1.146210-28 | 1.146210-28 | -2.12% | -0.15% | 0.00% | 0.00% | 14.62% | 購買 |
中融恒裕純債C 005932 | 債券型 | 中低風險 | 1.080310-28 | 1.140310-28 | 0.02% | 3.87% | 7.42% | 11.48% | 14.37% | 購買 |
中融研發創新混合A 008422 | 混合型 | 中等風險 | 1.140710-28 | 1.140710-28 | -2.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.07% | 購買 |
中融研發創新混合C 008423 | 混合型 | 中等風險 | 1.135910-28 | 1.135910-28 | -2.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 13.59% | 購買 |
中融央視財經50ETF聯接A 006743 | 指數型 | 中高風險 | 1.133810-28 | 1.133810-28 | -2.45% | -18.70% | -17.26% | 5.62% | 13.38% | 購買 |
中融中證500ETF聯接A 007885 | 指數型 | 中等風險 | 1.132610-28 | 1.132610-28 | -2.68% | -13.33% | -3.07% | 0.00% | 13.26% | 購買 |
中融行業先鋒6個月持有混合C 010698 | 混合型 | 中等風險 | 1.130610-28 | 1.130610-28 | -2.11% | -0.95% | 0.00% | 0.00% | 13.06% | 購買 |
中融中證500ETF聯接C 007886 | 指數型 | 中等風險 | 1.127010-28 | 1.127010-28 | -2.69% | -13.49% | -3.45% | 0.00% | 12.70% | 購買 |
中融央視財經50ETF聯接C 006744 | 指數型 | 中高風險 | 1.119410-28 | 1.119410-28 | -2.46% | -18.87% | -17.60% | 4.77% | 11.94% | 購買 |
中融恒鑫純債A 007560 | 債券型 | 中低風險 | 1.072910-28 | 1.112910-28 | 0.04% | 3.98% | 7.21% | 11.37% | 11.56% | 購買 |
中融恒鑫純債C 007561 | 債券型 | 中低風險 | 1.065310-28 | 1.105310-28 | 0.04% | 3.63% | 6.67% | 10.64% | 10.78% | 購買 |
中融中債1-5年國開行A 009529 | 債券型 | 中低風險 | 1.041310-28 | 1.086310-28 | 0.03% | 4.20% | 8.15% | 0.00% | 8.82% | 購買 |
中融中債1-5年國開行C 009530 | 債券型 | 中低風險 | 1.039410-28 | 1.084410-28 | 0.03% | 4.07% | 7.89% | 0.00% | 8.62% | 購買 |
中融量化精選(FOF)A 005758 | FOF型 | 中等風險 | 1.060210-26 | 1.060210-26 | 0.26% | -5.99% | -2.87% | 2.57% | 6.02% | 購買 |
中融鋼鐵A 168203 | 指數型 | 中高風險 | 1.057010-28 | 1.057010-28 | -3.73% | -18.94% | 15.02% | 22.76% | 5.70% | 購買 |
中融鑫起點混合A 001413 | 混合型 | 中等風險 | 1.008010-28 | 1.058010-28 | -1.22% | -23.84% | -18.10% | -1.20% | 5.56% |
購買
限
限機構購買
|
中融恒安純債A 008796 | 債券型 | 中低風險 | 1.052010-28 | 1.052010-28 | 0.02% | 2.92% | 5.29% | 0.00% | 5.20% |
購買
限
限機構購買
|
中融恒陽純債A 011310 | 債券型 | 中低風險 | 1.048010-28 | 1.048010-28 | 0.02% | 4.27% | 0.00% | 0.00% | 4.80% | 購買 |
中融量化智選混合A 004212 | 混合型 | 中等風險 | 1.047010-28 | 1.047010-28 | -3.42% | -28.66% | -24.21% | -6.80% | 4.70% | 購買 |
中融恒安純債C 008797 | 債券型 | 中低風險 | 1.045810-28 | 1.045810-28 | 0.02% | 2.70% | 4.77% | 0.00% | 4.58% |
購買
限
限機構購買
|
中融恒陽純債C 011311 | 債券型 | 中低風險 | 1.043710-28 | 1.043710-28 | 0.03% | 3.95% | 0.00% | 0.00% | 4.37% | 購買 |
中融恒益純債A 012290 | 債券型 | 中低風險 | 1.039710-28 | 1.039710-28 | 0.01% | 2.93% | 0.00% | 0.00% | 3.97% |
購買
限
限機構購買
|
中融量化精選(FOF)C 005759 | FOF型 | 中等風險 | 1.030910-26 | 1.030910-26 | 0.26% | -6.56% | -4.08% | 0.67% | 3.09% | 購買 |
中融恒澤純債A 014257 | 債券型 | 中低風險 | 1.025710-28 | 1.025710-28 | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.57% | 購買 |
中融恒利純債A 013716 | 債券型 | 中低風險 | 1.025510-28 | 1.025510-28 | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.55% | 購買 |
中融恒澤純債C 014258 | 債券型 | 中低風險 | 1.023510-28 | 1.023510-28 | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.35% | 購買 |
中融恒利純債C 013717 | 債券型 | 中低風險 | 1.023010-28 | 1.023010-28 | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.30% | 購買 |
中融益海30天滾動持有短債A 014655 | 債券型 | 中低風險 | 1.016110-28 | 1.016110-28 | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.61% | 購買 |
中融益海30天滾動持有短債C 014656 | 債券型 | 中低風險 | 1.014810-28 | 1.014810-28 | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.48% | 購買 |
中融益泓90天滾動持有債券A 015479 | 債券型 | 中低風險 | 1.012810-28 | 1.012810-28 | -0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.28% | 購買 |
中融益泓90天滾動持有債券C 015480 | 債券型 | 中低風險 | 1.012110-28 | 1.012110-28 | -0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.21% | 購買 |
中融鑫價值混合A 004836 | 混合型 | 中等風險 | 1.010010-28 | 1.010010-28 | -0.51% | -15.29% | -7.11% | 3.56% | 1.00% | 購買 |
中融量化智選混合C 004783 | 混合型 | 中等風險 | 1.008510-28 | 1.008510-28 | -3.42% | -29.24% | -25.29% | -9.15% | 0.85% | 購買 |
中融恒通純債 A 016189 | 債券型 | 中低風險 | 1.004610-28 | 1.004610-28 | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.46% | 購買 |
中融恒通純債 C 016190 | 債券型 | 中低風險 | 1.004110-28 | 1.004110-28 | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.41% | 購買 |
中融景瑞一年持有混合A 010367 | 混合型 | 中等風險 | 0.997210-28 | 0.997210-28 | -0.67% | -1.03% | 0.00% | 0.00% | -0.28% | 購買 |
中融鑫起點混合C 001414 | 混合型 | 中等風險 | 0.949210-28 | 0.999210-28 | -1.22% | -24.06% | -18.59% | -2.10% | -0.47% |
購買
限
限機構購買
|
中融成長先鋒一年持有混合A 013916 | 混合型 | 中等風險 | 0.990310-28 | 0.990310-28 | -2.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.97% | 購買 |
中融景瑞一年持有混合C 010368 | 混合型 | 中等風險 | 0.989610-28 | 0.989610-28 | -0.66% | -1.43% | 0.00% | 0.00% | -1.04% | 購買 |
中融成長先鋒一年持有混合C 013917 | 混合型 | 中等風險 | 0.986210-28 | 0.986210-28 | -2.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.38% | 購買 |
中融景惠混合A 013190 | 混合型 | 中等風險 | 0.982010-28 | 0.982010-28 | -0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.80% | 購買 |
中融融安二號混合 001739 | 混合型 | 中等風險 | 0.98210-28 | 0.98210-28 | -2.09% | -19.77% | -19.04% | -6.65% | -1.80% |
購買
限
每日申購、定投、轉換累計金額不超過10萬
|
中融景盛一年持有混合A 011353 | 混合型 | 中等風險 | 0.981010-28 | 0.981010-28 | -0.54% | -0.75% | 0.00% | 0.00% | -1.90% | 購買 |
中融景惠混合C 013191 | 混合型 | 中等風險 | 0.978310-28 | 0.978310-28 |